PACKINGTON CRICKET CLUB (dot ) COM:
THE HOME OF PACKINGTON CRICKET CLUB ON THE NET :
| TEAM | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | ABANDONED | POINTS |
| PACKINGTON | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 191 |
| BIRCH COPPICE | 22 | 13 | 3 | 0 | 6 | 157 |
| MARCHINGTON | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 152 |
| SWADLINCOTE | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 146 |
| WALTON | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 144 |
| WOODVILLE | 22 | 9 | 9 | 0 | 4 | 118 |
| UTTOXETER | 22 | 7 | 8 | 0 | 7 | 104 |
| KINGS BROMLEY | 22 | 6 | 9 | 0 | 7 | 101 |
| COPPICE UNITY | 22 | 4 | 12 | 0 | 6 | 77 |
| ELFORD | 22 | 4 | 11 | 0 | 7 | 74 |
| ASHBY TOWN | 22 | 2 | 14 | 0 | 6 | 62 |
| HARTSHORNE | 22 | 3 | 13 | 0 | 6 | 54 |
![]()
PACKINGTON PROMOTED AS CHAMPIONS
![]()
© PETER BIRCH 2000.